Таблицы cостава продуктов → Овощи → Калорийность продуктов
продукт (нажмите на ссылку для подробной информации) | калории, ккал |
Баклажаны | 24 |
Брюква | 34 |
Кабачки | 23 |
Капуста белокочанная | 27 |
Капуста квашеная | 19 |
Капуста брюссельская | 43 |
Капуста кольраби | 42 |
Капуста краснокочанная | 24 |
Капуста цветная | 30 |
Картофель | 80 |
Картофель молодой | 61 |
Картофель сладкий (батат) | 61 |
Лук зелёный | 19 |
Лук-порей | 33 |
Лук репчатый | 41 |
Морковь | 34 |
Огурцы | 14 |
Огурцы солёные | 13 |
Пастернак (корень) | 47 |
Патиссоны | 19 |
Перец зелёный сладкий | 26 |
Перец красный сладкий | 27 |
Петрушка | 49 |
Петрушка (корень) | 53 |
Ревень (черешки) | 16 |
Редис | 21 |
Редька | 35 |
Репа | 27 |
Салат | 17 |
Свекла | 42 |
Сельдерей | |
Сельдерей (корень) | 32 |
Спаржа | 21 |
Томаты | 23 |
Укроп | 31 |
Хрен | 44 |
Черемша | 36 |
Чеснок | 46 |
Шпинат | 22 |
Щавель | 19 |