Овощи → Капуста краснокочанная
вода, г | 91 |
белки, г | 0.8 |
углеводы, г | 7.6 |
моно- и дисахариды, г | 4.7 |
клетчатка, г | 1.3 |
крахмал, г | 0.5 |
пектин, г | 0.6 |
органические кислоты, г | 0.2 |
зола, г | 0.8 |
калий, мг | 302 |
кальций, мг | 53 |
магний, мг | 16 |
натрий, мг | 4 |
фосфор, мг | 32 |
железо, мкг | 600 |
йод, мкг | 3 |
кобальт, мкг | 3 |
марганец, мкг | 170 |
медь, мкг | 75 |
молибден, мкг | 10 |
фтор, мкг | 10 |
цинк, мкг | 400 |
витамин B-каротин, мг | 0.1 |
витамин С (аскорбиновая кислота), мг | 60 |
витамин В1 (тиамин), мг | 0.05 |
витамин В2 (рибофлавин), мг | 0.05 |
витамин В9 (фолиевая кислота), мкг | 17 |
витамин РР (ниацин), мг | 0.4 |
калорийность, ккал | 24 |
Внимание: т.к. для составления этой таблицы использовались другие источники данных, более точные данные по продуктам и другие продукты - смотрите в анализаторе состава рецептов (введите название продукта и вес). |