Овощи → Капуста цветная
вода, г | 90 |
белки, г | 2.5 |
жиры, г | 0.3 |
углеводы, г | 5.4 |
моно- и дисахариды, г | 4 |
клетчатка, г | 0.9 |
крахмал, г | 0.5 |
органические кислоты, г | 0.1 |
зола, г | 0.8 |
калий, мг | 210 |
кальций, мг | 26 |
магний, мг | 17 |
натрий, мг | 10 |
фосфор, мг | 51 |
железо, мкг | 1400 |
йод, мкг | 3 |
кобальт, мкг | 3 |
марганец, мкг | 170 |
медь, мкг | 75 |
молибден, мкг | 10 |
фтор, мкг | 10 |
цинк, мкг | 400 |
витамин B-каротин, мг | 0.02 |
витамин Е(токоферол), мг | 0.15 |
витамин С (аскорбиновая кислота), мг | 70 |
витамин В1 (тиамин), мг | 0.1 |
витамин В2 (рибофлавин), мг | 0.1 |
витамин В9 (фолиевая кислота), мкг | 23 |
витамин РР (ниацин), мг | 0.6 |
калорийность, ккал | 30 |
Внимание: т.к. для составления этой таблицы использовались другие источники данных, более точные данные по продуктам и другие продукты - смотрите в анализаторе состава рецептов (введите название продукта и вес). |