РецептыВторые блюда → Морепродукты

Морепродукты



показывать: все | белки | жиры | углеводы | калории | кратко
Рецепт
кол-во белков, жиров, углеводов, калорийность - на 100 грамм блюда
белки,
г
жиры,
г
углеводы,
г
калории,
ккал
Мидии, запеченные со шпинатом 6 3 0 48
Мидии в чесночном соусе 8 5 2 88
Мидии, тушенные с овощами 6 8 2101
Бефстроганов из кальмара 13 10 3153
Биточки из кальмаров 17 5 4124
Кальмары в томатном соусе 13 3 2 86
Кальмары, тушенные с луком 13 9 2140
Кальмары под майонезом 12 18 2218
Кальмары тушеные, в сметанном соусе 12 12 2158
Кальмары, тушенные с огурцами 8 14 8182
Кальмары, фаршированные крабовым мясом 16 7 5146
Фаршированные кальмары 11 4 26175
Кальмары по-китайски 10 10 7156
Кальмары с красным вином 11 9 2128
Кальмары, фаршированные овощами 8 8 3114
Креветки по-гречески 12 6 2105
Креветки по-французски 17 10 1159
Тушеные креветки с чесноком 18 4 1111
Жареные креветки 16 4 1104
Устрицы под имбирным соусом 14 2 1 75
Пельмени с мидиями 6 6 17143
Креветки в горшочках 15 10 2155


Любое использование материалов, опубликованных на сайте edimka.ru, только при наличии активной прямой ссылки на сайт edimka.ru