| продукт | кол-во | вес гр |
белки гр |
жиры гр | углеводы гр | калорий ккал | |
| свинина | 200 гр | 200 | 29.20 | 66.00 | 0.00 | 710.80 | |
| морская капуста | 50 гр | 50 | 0.45 | 0.10 | 0.00 | 2.70 | |
| картофель | 4 шт | 400 | 8.00 | 1.60 | 65.20 | 290.80 | |
| шпинат | 50 гр | 50 | 1.45 | 0.15 | 1.00 | 10.90 | |
| щавель | 50 гр | 50 | 0.75 | 0.15 | 1.45 | 9.80 | |
| лук репчатый | 1 шт | 75 | 1.04 | 0.15 | 6.15 | 28.57 | |
| морковь | 1 шт | 75 | 0.97 | 0.07 | 5.17 | 24.00 | |
| томаты | 1 шт | 95 | 0.56 | 0.19 | 3.99 | 18.90 | |
| фасоль | 50 гр | 50 | 11.15 | 0.85 | 27.25 | 154.44 | |
| свекла | 50 гр | 50 | 0.75 | 0.05 | 4.40 | 19.95 | |
| чеснок луковица | 1 зубч | 4 | 0.26 | 0.02 | 1.19 | 5.70 | |
| маргарин | 30 гр | 30 | 0.09 | 24.60 | 0.30 | 222.90 | |
| соль поваренная | - | - | - | - | - | - | |
| итого | 1129 | 54.69 | 93.93 | 116.11 | 1499.48 | ||
| на 100 гр готового продукта | 4.84 | 8.32 | 10.28 | 132.81 | |||
| состав | кол-во | продукт с наибольшим содержанием | |
| Белки, г | 4.84 | свинина (53%) | |
| Жиры, г | 8.32 | свинина (70%) | |
| Углеводы, г | 10.28 | картофель (56%) | |
| Калорийность, ккал | 132.81 | свинина (47%) | |
| Вода, г | 69.61 | картофель (40%) | |
| Ванадий, мкг | 70.88 | картофель (74%) | |
| Витамин A, мг | 1.03 | морковь (57%) | |
| Витамин B1, мг | 0.17 | свинина (50%) | |
| Витамин B12, мкг | 0.35 | свинина (100%) | |
| Витамин B2, мг | 0.08 | картофель (29%) | |
| Витамин B5, мг | - | - | |
| Витамин B6, мг | 0.23 | картофель (45%) | |
| Витамин B9, мкг | 13.88 | фасоль (28%) | |
| Витамин C, мг | 15.09 | картофель (46%) | |
| Витамин D, мкг | - | - | |
| Витамин E, мг | 1.15 | маргарин (57%) | |
| Витамин H, мкг | 0.73 | свинина (72%) | |
| Витамин PP, мг | 1.17 | картофель (39%) | |
| Алюминий, мкг | 381.06 | картофель (79%) | |
| Бор, мкг | 111.09 | картофель (36%) | |
| Железо, мг | 2.34 | морская капуста (30%) | |
| Зола, г | 1.08 | картофель (35%) | |
| Йод, мкг | 4.58 | картофель (38%) | |
| Калий, мг | 455.46 | картофель (44%) | |
| Кальций, мг | 27.57 | фасоль (24%) | |
| Кобальт, мкг | 4.93 | картофель (35%) | |
| Крахмал, г | 7.38 | картофель (71%) | |
| Кремний, мг | 4.07 | фасоль (100%) | |
| Литий, мкг | 27.67 | картофель (98%) | |
| Магний, мг | 37.59 | картофель (21%) | |
| Марганец, мкг | 198.21 | картофель (30%) | |
| Медь, мкг | 129.62 | картофель (38%) | |
| Молибден, мкг | 9.06 | картофель (31%) | |
| Моно- и дисахариды, г | 2.54 | лук репчатый (21%) | |
| Натрий, мг | 49.00 | морская капуста (46%) | |
| Ненасыщеные жирные кислоты, г | 0.04 | картофель (79%) | |
| Никель, мкг | 13.52 | фасоль (56%) | |
| Олово, мкг | 13.28 | свинина (100%) | |
| Органические кислоты, г | 0.18 | картофель (38%) | |
| Пищевые волокна, г | 1.32 | картофель (37%) | |
| Рубидий, мкг | 241.70 | картофель (73%) | |
| Селен, мкг | 1.10 | фасоль (100%) | |
| Сера, мг | 65.15 | свинина (62%) | |
| Стронций, мкг | - | - | |
| Титан, мкг | 6.64 | фасоль (100%) | |
| Фосфор, мг | 95.79 | свинина (30%) | |
| Фтор, мкг | 32.01 | свинина (34%) | |
| Хлор, мг | 46.39 | картофель (44%) | |
| Холестерин, мг | - | - | |
| Холин, мг | 12.48 | свинина (99%) | |
| Хром, мкг | 7.39 | картофель (47%) | |
| Цинк, мкг | 923.47 | свинина (57%) | |
| Гликемический индекс, | 38.28 | картофель (64%) |
Анализатор автоматически найдет все компоненты рецепта. Теперь не нужно считать калории, углеводы для каждого продукта, просто введите текст с компонентами рецепта и нажмите "анализировать". Обязателен при различных диетах (в т.ч. кремлевской, низкокалорийной и т.д)