продукт | кол-во | вес гр |
углеводы, гр (очки, у.е для КД) | |
свинина | 200 гр | 200 | 0.00 | |
морская капуста | 50 гр | 50 | 0.00 | |
картофель | 4 шт | 400 | 65.20 | |
шпинат | 50 гр | 50 | 1.00 | |
щавель | 50 гр | 50 | 1.45 | |
лук репчатый | 1 шт | 75 | 6.15 | |
морковь | 1 шт | 75 | 5.17 | |
томаты | 1 шт | 95 | 3.99 | |
фасоль | 50 гр | 50 | 27.25 | |
свекла | 50 гр | 50 | 4.40 | |
чеснок луковица | 1 зубч | 4 | 1.19 | |
маргарин | 30 гр | 30 | 0.30 | |
соль поваренная | - | - | - | |
итого | 1129 | 116.11 | ||
на 100 гр готового продукта | 10.28 |
Анализатор автоматически найдет все компоненты рецепта. Теперь не нужно считать калории, углеводы для каждого продукта, просто введите текст с компонентами рецепта и нажмите "анализировать". Обязателен при различных диетах (в т.ч. кремлевской, низкокалорийной и т.д)