| продукт | кол-во | вес гр |
калорийность ккал | |
| свинина | 200 гр | 200 | 710.80 | |
| морская капуста | 50 гр | 50 | 2.70 | |
| картофель | 4 шт | 400 | 290.80 | |
| шпинат | 50 гр | 50 | 10.90 | |
| щавель | 50 гр | 50 | 9.80 | |
| лук репчатый | 1 шт | 75 | 28.57 | |
| морковь | 1 шт | 75 | 24.00 | |
| томаты | 1 шт | 95 | 18.90 | |
| фасоль | 50 гр | 50 | 154.44 | |
| свекла | 50 гр | 50 | 19.95 | |
| чеснок луковица | 1 зубч | 4 | 5.70 | |
| маргарин | 30 гр | 30 | 222.90 | |
| соль поваренная | - | - | - | |
| итого | 1129 | 1499.48 | ||
| на 100 гр готового продукта | 132.81 | |||
Анализатор автоматически найдет все компоненты рецепта. Теперь не нужно считать калории, углеводы для каждого продукта, просто введите текст с компонентами рецепта и нажмите "анализировать". Обязателен при различных диетах (в т.ч. кремлевской, низкокалорийной и т.д)