РецептыДесерты → Муссы, желе, суфле, самбуки

Муссы, желе, суфле, самбуки



показывать: все | белки | жиры | углеводы | калории | кратко
Рецепт
кол-во белков, жиров, углеводов, калорийность - на 100 грамм блюда
белки,
г
жиры,
г
углеводы,
г
калории,
ккал
Медовый мусс 2 9 44251
Клюквенный мусс 0 0 13 50
Мусс кофейный 4 9 32218
Желе "Птичье молоко" 8 23 14291
Желе из малины и сметаны 3 4 14 95
Суфле из крыжовника 2 2 27126
Суфле миндальное 8 12 48316
Самбук из хурмы 4 0 13 68
Заварной мусс 5 8 22179
Яблочный самбук 3 0 31128
Лимонный мусс 7 7 32216
Малиновый мусс 4 0 26116
Банановый мусс 2 11 17169
Мусс из кефира 5 3 19126
Медовый мусс из брусники 2 0 26107
Абрикосовый мусс 5 5 51256


Любое использование материалов, опубликованных на сайте edimka.ru, только при наличии активной прямой ссылки на сайт edimka.ru