| продукт | кол-во | вес гр |
белки гр |
жиры гр | углеводы гр | калорий ккал | |
| кефир | 0.5 л | 500 | 14.00 | 16.00 | 20.50 | 277.00 | |
| яйцо куриное | 3 шт | 141 | 17.90 | 16.21 | 0.98 | 221.22 | |
| сахар | 150 гр | 150 | 0.00 | 0.00 | 149.69 | 561.45 | |
| апельсин | 1 шт | 125 | 1.12 | 0.25 | 10.12 | 44.75 | |
| желатин пищевой | 20 гр | 20 | 17.44 | 0.08 | 0.13 | 71.00 | |
| ванилин | 0.33 ч.л. | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 4.75 | |
| итого | 937.65 | 50.47 | 32.54 | 181.66 | 1180.18 | ||
| на 100 гр готового продукта | 5.38 | 3.47 | 19.37 | 125.86 | |||
| состав | кол-во | продукт с наибольшим содержанием | |
| Белки, г | 5.38 | яйцо куриное (35%) | |
| Жиры, г | 3.47 | яйцо куриное (49%) | |
| Углеводы, г | 19.37 | сахар (82%) | |
| Калорийность, ккал | 125.86 | сахар (47%) | |
| Вода, г | 22.94 | апельсин (50%) | |
| Ванадий, мкг | - | - | |
| Витамин A, мг | 0.06 | яйцо куриное (66%) | |
| Витамин B1, мг | 0.03 | кефир (50%) | |
| Витамин B12, мкг | 0.28 | кефир (73%) | |
| Витамин B2, мг | 0.17 | кефир (62%) | |
| Витамин B5, мг | - | - | |
| Витамин B6, мг | 0.05 | кефир (58%) | |
| Витамин B9, мкг | 5.87 | кефир (70%) | |
| Витамин C, мг | 8.37 | апельсин (95%) | |
| Витамин D, мкг | 0.33 | яйцо куриное (100%) | |
| Витамин E, мг | 0.36 | яйцо куриное (82%) | |
| Витамин H, мкг | 5.03 | яйцо куриное (60%) | |
| Витамин PP, мг | 0.11 | кефир (48%) | |
| Алюминий, мкг | - | - | |
| Бор, мкг | 23.99 | апельсин (100%) | |
| Железо, мг | 0.54 | яйцо куриное (68%) | |
| Зола, г | 0.24 | яйцо куриное (61%) | |
| Йод, мкг | 8.07 | кефир (59%) | |
| Калий, мг | 127.35 | кефир (61%) | |
| Кальций, мг | 83.51 | кефир (76%) | |
| Кобальт, мкг | 2.17 | яйцо куриное (69%) | |
| Крахмал, г | 0.01 | желатин пищевой (100%) | |
| Кремний, мг | - | - | |
| Литий, мкг | - | - | |
| Магний, мг | 11.04 | кефир (67%) | |
| Марганец, мкг | 11.55 | яйцо куриное (37%) | |
| Медь, мкг | 26.74 | яйцо куриное (46%) | |
| Молибден, мкг | 3.56 | кефир (74%) | |
| Моно- и дисахариды, г | 1.20 | апельсин (89%) | |
| Натрий, мг | 63.63 | кефир (41%) | |
| Ненасыщеные жирные кислоты, г | 0.45 | яйцо куриное (100%) | |
| Никель, мкг | - | - | |
| Олово, мкг | - | - | |
| Органические кислоты, г | 0.40 | желатин пищевой (57%) | |
| Пищевые волокна, г | 0.32 | апельсин (88%) | |
| Рубидий, мкг | - | - | |
| Селен, мкг | 1.06 | кефир (100%) | |
| Сера, мг | 43.13 | яйцо куриное (61%) | |
| Стронций, мкг | - | - | |
| Титан, мкг | - | - | |
| Фосфор, мг | 88.99 | кефир (56%) | |
| Фтор, мкг | 21.20 | кефир (50%) | |
| Хлор, мг | 82.51 | кефир (71%) | |
| Холестерин, мг | 85.71 | яйцо куриное (100%) | |
| Холин, мг | 60.67 | яйцо куриное (62%) | |
| Хром, мкг | 1.66 | кефир (63%) | |
| Цинк, мкг | 406.87 | кефир (52%) | |
| Гликемический индекс, | 28.26 | кефир (47%) |
Анализатор автоматически найдет все компоненты рецепта. Теперь не нужно считать калории, углеводы для каждого продукта, просто введите текст с компонентами рецепта и нажмите "анализировать". Обязателен при различных диетах (в т.ч. кремлевской, низкокалорийной и т.д)