| продукт | кол-во | вес гр |
белки гр |
жиры гр | углеводы гр | калорий ккал | |
| макаронные изделия | 30 гр | 30 | 3.12 | 0.33 | 20.61 | 92.73 | |
| крабовые палочки | 300 гр | 300 | 52.50 | 6.00 | 0.00 | 264.00 | |
| спаржа | 100 гр | 100 | 1.90 | 0.10 | 3.10 | 20.10 | |
| томаты | 300 гр | 300 | 1.79 | 0.60 | 12.60 | 59.70 | |
| оливки | 100 гр | 100 | 0.84 | 10.68 | 6.26 | 115.00 | |
| маслины | 100 гр | 100 | 2.17 | 5.09 | 10.50 | 166.00 | |
| брынза коровья | 100 гр | 100 | 17.89 | 20.10 | 0.00 | 252.50 | |
| оливковое масло | 50 гр | 50 | 0.00 | 49.90 | 0.00 | 449.10 | |
| подсолнечное масло | 50 гр | 50 | 0.00 | 49.95 | 0.00 | 449.55 | |
| лимон | 20 гр | 20 | 0.18 | 0.02 | 0.60 | 3.16 | |
| перец черный горошек | 2 гр | 2 | 0.21 | 0.06 | 1.29 | 5.10 | |
| соль поваренная | 3 гр | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| укроп свежий | 15 гр | 15 | 0.51 | 0.16 | 1.05 | 6.45 | |
| петрушка | 15 гр | 15 | 0.55 | 0.06 | 1.13 | 7.03 | |
| базилик свежий | 20 гр | 20 | 0.50 | 0.12 | 0.86 | 5.40 | |
| итого | 1205 | 82.21 | 143.19 | 58.02 | 1895.82 | ||
| на 100 гр готового продукта | 6.82 | 11.88 | 4.81 | 157.32 | |||
Анализатор автоматически найдет все компоненты рецепта. Теперь не нужно считать калории, углеводы для каждого продукта, просто введите текст с компонентами рецепта и нажмите "анализировать". Обязателен при различных диетах (в т.ч. кремлевской, низкокалорийной и т.д)