Изделия из муки → Макаронные изделия, в/с
| вода, г | 13 |
| белки, г | 10.4 |
| жиры, г | 1.1 |
| углеводы, г | 74.9 |
| моно- и дисахариды, г | 2 |
| клетчатка, г | 0.1 |
| крахмал, г | 67.7 |
| зола, г | 0.51 |
| калий, мг | 123 |
| кальций, мг | 19 |
| магний, мг | 16 |
| натрий, мг | 3 |
| фосфор, мг | 87 |
| железо, мкг | 1580 |
| йод, мкг | 1.5 |
| кобальт, мкг | 1.6 |
| марганец, мкг | 577 |
| медь, мкг | 700 |
| молибден, мкг | 12.6 |
| фтор, мкг | 23 |
| цинк, мкг | 708 |
| витамин Е(токоферол), мг | 2.1 |
| витамин В1 (тиамин), мг | 0.17 |
| витамин В2 (рибофлавин), мг | 0.04 |
| витамин В9 (фолиевая кислота), мкг | 20 |
| витамин РР (ниацин), мг | 1.21 |
| калорийность, ккал | 337 |
| Внимание: т.к. для составления этой таблицы использовались другие источники данных, более точные данные по продуктам и другие продукты - смотрите в анализаторе состава рецептов (введите название продукта и вес). |