продукт | кол-во | вес гр |
белки гр |
жиры гр | углеводы гр | калорий ккал | |
курица | 250 гр | 250 | 45.50 | 46.00 | 1.75 | 602.50 | |
рис | 250 гр | 250 | 18.25 | 5.00 | 157.75 | 709.50 | |
бульон куриный | 600 гр | 600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
креветки дальневосточные (мясо) | 100 гр | 100 | 18.89 | 2.20 | 0.00 | 95.40 | |
ветчина в форме | 100 гр | 100 | 22.60 | 20.90 | 0.00 | 278.50 | |
сосиски | 2 шт | 120 | 14.39 | 24.00 | 0.84 | 273.59 | |
лук репчатый | 1 шт | 75 | 1.04 | 0.15 | 6.15 | 28.57 | |
чеснок луковица | 2 зубч | 8 | 0.52 | 0.04 | 2.39 | 11.40 | |
перец красный сладкий | 1 шт | 45 | 0.58 | 0.00 | 2.56 | 11.97 | |
подсолнечное масло | 3 ст.л. | 51 | 0.00 | 50.94 | 0.00 | 458.54 | |
горошек зеленый | 100 гр | 100 | 5.00 | 0.20 | 12.80 | 69.80 | |
томаты | 2 шт | 190 | 1.13 | 0.38 | 7.98 | 37.80 | |
петрушка | 1 ст.л. | 20 | 0.74 | 0.08 | 1.52 | 9.38 | |
соль поваренная | - | - | - | - | - | - | |
перец | - | - | - | - | - | - | |
куркума | - | - | - | - | - | - | |
итого | 1909 | 128.68 | 149.89 | 193.74 | 2586.98 | ||
на 100 гр готового продукта | 6.74 | 7.85 | 10.14 | 135.51 |
состав | кол-во | продукт с наибольшим содержанием | |
Белки, г | 6.74 | курица (35%) | |
Жиры, г | 7.85 | подсолнечное масло (33%) | |
Углеводы, г | 10.14 | рис (81%) | |
Калорийность, ккал | 135.51 | рис (27%) | |
Вода, г | 42.96 | томаты (21%) | |
Ванадий, мкг | 52.38 | рис (100%) | |
Витамин A, мг | 0.21 | томаты (55%) | |
Витамин B1, мг | 0.11 | рис (55%) | |
Витамин B12, мкг | 0.12 | курица (65%) | |
Витамин B2, мг | 0.07 | курица (34%) | |
Витамин B5, мг | - | - | |
Витамин B6, мг | 0.17 | курица (37%) | |
Витамин B9, мкг | 9.87 | рис (46%) | |
Витамин C, мг | 12.00 | перец красный сладкий (49%) | |
Витамин D, мкг | - | - | |
Витамин E, мг | 1.61 | подсолнечное масло (69%) | |
Витамин H, мкг | 3.37 | рис (46%) | |
Витамин PP, мг | 1.32 | рис (37%) | |
Алюминий, мкг | 135.14 | рис (88%) | |
Бор, мкг | 48.63 | рис (60%) | |
Железо, мг | 1.28 | курица (30%) | |
Зола, г | 1.20 | рис (50%) | |
Йод, мкг | 8.08 | креветки дальневосточные (мясо) (71%) | |
Калий, мг | 166.12 | томаты (17%) | |
Кальций, мг | 26.55 | рис (32%) | |
Кобальт, мкг | 4.00 | курица (39%) | |
Крахмал, г | 7.74 | рис (93%) | |
Кремний, мг | 162.38 | рис (100%) | |
Литий, мкг | - | - | |
Магний, мг | 28.14 | рис (44%) | |
Марганец, мкг | 513.76 | рис (92%) | |
Медь, мкг | 145.00 | рис (50%) | |
Молибден, мкг | 4.71 | рис (74%) | |
Моно- и дисахариды, г | 1.59 | рис (25%) | |
Натрий, мг | 152.34 | сосиски (33%) | |
Ненасыщеные жирные кислоты, г | 0.00 | петрушка (71%) | |
Никель, мкг | 8.74 | рис (77%) | |
Олово, мкг | - | - | |
Органические кислоты, г | 0.06 | томаты (74%) | |
Пищевые волокна, г | 1.48 | рис (79%) | |
Рубидий, мкг | 33.92 | лук репчатый (55%) | |
Селен, мкг | 2.61 | рис (100%) | |
Сера, мг | 46.96 | курица (51%) | |
Стронций, мкг | - | - | |
Титан, мкг | - | - | |
Фосфор, мг | 120.85 | рис (35%) | |
Фтор, мкг | 36.11 | курица (47%) | |
Хлор, мг | 34.73 | рис (50%) | |
Холестерин, мг | - | - | |
Холин, мг | 21.08 | рис (52%) | |
Хром, мкг | 5.14 | креветки дальневосточные (мясо) (56%) | |
Цинк, мкг | 682.81 | курица (39%) | |
Гликемический индекс, | 14.23 | рис (64%) |
Анализатор автоматически найдет все компоненты рецепта. Теперь не нужно считать калории, углеводы для каждого продукта, просто введите текст с компонентами рецепта и нажмите "анализировать". Обязателен при различных диетах (в т.ч. кремлевской, низкокалорийной и т.д)