Мясные продукты → Сосиски любительские
вода, г | 58.2 |
белки, г | 9 |
жиры, г | 29.5 |
углеводы, г | 0.7 |
зола, г | 2.6 |
калий, мг | 239 |
кальций, мг | 16 |
магний, мг | 15 |
натрий, мг | 891 |
фосфор, мг | 139 |
железо, мкг | 1800 |
витамин В1 (тиамин), мг | 0.03 |
витамин В2 (рибофлавин), мг | 0.9 |
витамин РР (ниацин), мг | 2.63 |
калорийность, ккал | 226 |
Внимание: т.к. для составления этой таблицы использовались другие источники данных, более точные данные по продуктам и другие продукты - смотрите в анализаторе состава рецептов (введите название продукта и вес). |