продукт | кол-во | вес гр |
белки гр |
жиры гр | углеводы гр | калорий ккал | |
курица | 250 гр | 250 | 45.50 | 46.00 | 1.75 | 602.50 | |
рис | 250 гр | 250 | 18.25 | 5.00 | 157.75 | 709.50 | |
бульон куриный | 600 гр | 600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
креветки дальневосточные (мясо) | 100 гр | 100 | 18.89 | 2.20 | 0.00 | 95.40 | |
ветчина в форме | 100 гр | 100 | 22.60 | 20.90 | 0.00 | 278.50 | |
сосиски | 2 шт | 120 | 14.39 | 24.00 | 0.84 | 273.59 | |
лук репчатый | 1 шт | 75 | 1.04 | 0.15 | 6.15 | 28.57 | |
чеснок луковица | 2 зубч | 8 | 0.52 | 0.04 | 2.39 | 11.40 | |
перец красный сладкий | 1 шт | 45 | 0.58 | 0.00 | 2.56 | 11.97 | |
подсолнечное масло | 3 ст.л. | 51 | 0.00 | 50.94 | 0.00 | 458.54 | |
горошек зеленый | 100 гр | 100 | 5.00 | 0.20 | 12.80 | 69.80 | |
томаты | 2 шт | 190 | 1.13 | 0.38 | 7.98 | 37.80 | |
петрушка | 1 ст.л. | 20 | 0.74 | 0.08 | 1.52 | 9.38 | |
соль поваренная | - | - | - | - | - | - | |
перец | - | - | - | - | - | - | |
куркума | - | - | - | - | - | - | |
итого | 1909 | 128.68 | 149.89 | 193.74 | 2586.98 | ||
на 100 гр готового продукта | 6.74 | 7.85 | 10.14 | 135.51 |
Анализатор автоматически найдет все компоненты рецепта. Теперь не нужно считать калории, углеводы для каждого продукта, просто введите текст с компонентами рецепта и нажмите "анализировать". Обязателен при различных диетах (в т.ч. кремлевской, низкокалорийной и т.д)