| продукт | кол-во | вес гр |
белки гр |
жиры гр | углеводы гр | калорий ккал | |
| кальмар (филе) | 300 гр | 300 | 54.00 | 12.60 | 0.00 | 329.40 | |
| картофель | 4 шт | 400 | 8.00 | 1.60 | 65.20 | 290.80 | |
| капуста белокочанная | 200 гр | 200 | 3.60 | 0.20 | 9.40 | 51.40 | |
| свекла | 1 шт | 125 | 1.87 | 0.12 | 11.00 | 49.87 | |
| морковь | 1 шт | 75 | 0.97 | 0.07 | 5.17 | 24.00 | |
| лук репчатый | 1 шт | 75 | 1.04 | 0.15 | 6.15 | 28.57 | |
| томатная паста | 2 ст.л. | 60 | 2.88 | 0.00 | 11.40 | 54.24 | |
| подсолнечное масло | 2 ст.л. | 34 | 0.00 | 33.96 | 0.00 | 305.69 | |
| чеснок луковица | 1 зубч | 4 | 0.26 | 0.02 | 1.19 | 5.70 | |
| уксус | 1 ст.л. | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 1.69 | |
| сахар | 0.5 ч.л. | 4 | 0.00 | 0.00 | 3.99 | 14.97 | |
| сметана | 4 ст.л. | 100 | 2.40 | 30.00 | 3.10 | 291.20 | |
| соль поваренная | - | - | - | - | - | - | |
| итого | 1392 | 75.03 | 78.73 | 117.06 | 1447.55 | ||
| на 100 гр готового продукта | 5.39 | 5.65 | 8.40 | 103.99 | |||
Анализатор автоматически найдет все компоненты рецепта. Теперь не нужно считать калории, углеводы для каждого продукта, просто введите текст с компонентами рецепта и нажмите "анализировать". Обязателен при различных диетах (в т.ч. кремлевской, низкокалорийной и т.д)