Плодоовощные консервы → Томатная паста
вода, г | 70 |
белки, г | 4.8 |
углеводы, г | 20.1 |
моно- и дисахариды, г | 18 |
клетчатка, г | 1.1 |
крахмал, г | 1 |
органические кислоты, г | 2.5 |
зола, г | 2.7 |
калий, мг | 875 |
кальций, мг | 20 |
магний, мг | 50 |
натрий, мг | 15 |
фосфор, мг | 68 |
железо, мкг | 2300 |
йод, мкг | 9 |
кобальт, мкг | 25 |
марганец, мкг | 200 |
медь, мкг | 460 |
молибден, мкг | 30 |
цинк, мкг | 1100 |
витамин B-каротин, мг | 2 |
витамин Е(токоферол), мг | 1 |
витамин С (аскорбиновая кислота), мг | 45 |
витамин В1 (тиамин), мг | 0.15 |
витамин В2 (рибофлавин), мг | 0.17 |
витамин В9 (фолиевая кислота), мкг | 25 |
витамин РР (ниацин), мг | 1.9 |
калорийность, ккал | 99 |
Внимание: т.к. для составления этой таблицы использовались другие источники данных, более точные данные по продуктам и другие продукты - смотрите в анализаторе состава рецептов (введите название продукта и вес). |