продукт | кол-во | вес гр |
белки гр |
жиры гр | углеводы гр | калорий ккал | |
мясо | 250 гр | 250 | 45.00 | 40.00 | 0.00 | 540.00 | |
свекла | 250 гр | 250 | 3.75 | 0.25 | 22.00 | 99.75 | |
капуста белокочанная | 350 гр | 350 | 6.30 | 0.35 | 16.45 | 89.95 | |
картофель | 400 гр | 400 | 8.00 | 1.60 | 65.20 | 290.80 | |
морковь | 1 шт | 75 | 0.97 | 0.07 | 5.17 | 24.00 | |
петрушка корень | 1 шт | 50 | 0.75 | 0.30 | 5.05 | 24.65 | |
лук репчатый | 1 шт | 75 | 1.04 | 0.15 | 6.15 | 28.57 | |
чеснок луковица | 2.5 кус | 62.5 | 4.06 | 0.31 | 18.68 | 89.12 | |
томатная паста | 80 гр | 80 | 3.84 | 0.00 | 15.20 | 72.32 | |
мука | 1 ст.л. | 20 | 2.00 | 0.26 | 13.26 | 60.06 | |
шпик свиной | 1 ст.л. | 15 | 0.21 | 13.92 | 0.00 | 126.11 | |
сахар | 1 ст.л. | 25 | 0.00 | 0.00 | 24.95 | 93.57 | |
уксус | 0.33 ст.л. | 4.95 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.55 | |
перец молотый красный | 1 ст.л. | 20 | 0.14 | 0.05 | 0.92 | 4.20 | |
лавровый лист | 1 шт | 0.1 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.31 | |
сметана | 4 ст.л. | 100 | 2.40 | 30.00 | 3.10 | 291.20 | |
укроп | - | - | - | - | - | - | |
петрушка | - | - | - | - | - | - | |
соль поваренная | - | - | - | - | - | - | |
перец | - | - | - | - | - | - | |
итого | 1777.55 | 78.48 | 87.27 | 196.36 | 1835.19 | ||
на 100 гр готового продукта | 4.41 | 4.91 | 11.04 | 103.24 |
Анализатор автоматически найдет все компоненты рецепта. Теперь не нужно считать калории, углеводы для каждого продукта, просто введите текст с компонентами рецепта и нажмите "анализировать". Обязателен при различных диетах (в т.ч. кремлевской, низкокалорийной и т.д)