продукт | кол-во | вес гр |
калорийность ккал | |
курица | 250 гр | 250 | 602.50 | |
рис | 250 гр | 250 | 709.50 | |
бульон куриный | 600 гр | 600 | 0.00 | |
креветки дальневосточные (мясо) | 100 гр | 100 | 95.40 | |
ветчина в форме | 100 гр | 100 | 278.50 | |
сосиски | 2 шт | 120 | 273.59 | |
лук репчатый | 1 шт | 75 | 28.57 | |
чеснок луковица | 2 зубч | 8 | 11.40 | |
перец красный сладкий | 1 шт | 45 | 11.97 | |
подсолнечное масло | 3 ст.л. | 51 | 458.54 | |
горошек зеленый | 100 гр | 100 | 69.80 | |
томаты | 2 шт | 190 | 37.80 | |
петрушка | 1 ст.л. | 20 | 9.38 | |
соль поваренная | - | - | - | |
перец | - | - | - | |
куркума | - | - | - | |
итого | 1909 | 2586.98 | ||
на 100 гр готового продукта | 135.51 |
Анализатор автоматически найдет все компоненты рецепта. Теперь не нужно считать калории, углеводы для каждого продукта, просто введите текст с компонентами рецепта и нажмите "анализировать". Обязателен при различных диетах (в т.ч. кремлевской, низкокалорийной и т.д)