| продукт | кол-во | вес гр |
белки гр |
жиры гр | углеводы гр | калорий ккал | |
| камбала дальневосточная | 75 гр | 75 | 11.77 | 2.25 | 0.00 | 67.34 | |
| шпинат | 20 гр | 20 | 0.57 | 0.06 | 0.40 | 4.36 | |
| щавель | 20 гр | 20 | 0.30 | 0.06 | 0.57 | 3.92 | |
| укроп | 5 гр | 5 | 0.12 | 0.02 | 0.31 | 1.90 | |
| петрушка | 10 гр | 10 | 0.37 | 0.04 | 0.76 | 4.69 | |
| лимон | 0.2 шт | 12 | 0.10 | 0.01 | 0.36 | 1.89 | |
| лук зеленый | 25 гр | 25 | 0.32 | 0.02 | 0.80 | 4.52 | |
| подсолнечное масло | 20 гр | 20 | 0.00 | 19.98 | 0.00 | 179.82 | |
| томаты | 100 гр | 100 | 0.60 | 0.20 | 4.20 | 19.89 | |
| салат | 10 гр | 10 | 0.15 | 0.02 | 0.20 | 1.53 | |
| соль поваренная | - | - | - | - | - | - | |
| итого | 297 | 14.33 | 22.67 | 7.61 | 289.89 | ||
| на 100 гр готового продукта | 4.82 | 7.63 | 2.56 | 97.60 | |||
| состав | кол-во | продукт с наибольшим содержанием | |
| Белки, г | 4.82 | камбала дальневосточная (82%) | |
| Жиры, г | 7.63 | подсолнечное масло (88%) | |
| Углеводы, г | 2.56 | томаты (55%) | |
| Калорийность, ккал | 97.60 | подсолнечное масло (62%) | |
| Вода, г | 82.82 | томаты (38%) | |
| Ванадий, мкг | 5.72 | салат (100%) | |
| Витамин A, мг | 1.17 | томаты (34%) | |
| Витамин B1, мг | 0.07 | камбала дальневосточная (34%) | |
| Витамин B12, мкг | 0.30 | камбала дальневосточная (100%) | |
| Витамин B2, мг | 0.10 | камбала дальневосточная (47%) | |
| Витамин B5, мг | - | - | |
| Витамин B6, мг | 0.10 | томаты (33%) | |
| Витамин B9, мкг | 18.25 | шпинат (29%) | |
| Витамин C, мг | 26.64 | томаты (31%) | |
| Витамин D, мкг | - | - | |
| Витамин E, мг | 3.62 | подсолнечное масло (78%) | |
| Витамин H, мкг | 0.52 | томаты (77%) | |
| Витамин PP, мг | 0.82 | камбала дальневосточная (61%) | |
| Алюминий, мкг | 57.49 | лук зеленый (66%) | |
| Бор, мкг | 48.65 | томаты (79%) | |
| Железо, мг | 1.06 | томаты (28%) | |
| Зола, г | 1.06 | камбала дальневосточная (37%) | |
| Йод, мкг | 13.56 | камбала дальневосточная (93%) | |
| Калий, мг | 332.61 | томаты (29%) | |
| Кальций, мг | 51.01 | камбала дальневосточная (22%) | |
| Кобальт, мкг | 7.79 | камбала дальневосточная (64%) | |
| Крахмал, г | 0.17 | томаты (56%) | |
| Кремний, мг | - | - | |
| Литий, мкг | 1.34 | салат (100%) | |
| Магний, мг | 34.20 | камбала дальневосточная (25%) | |
| Марганец, мкг | 88.31 | томаты (53%) | |
| Медь, мкг | 86.29 | томаты (42%) | |
| Молибден, мкг | 5.39 | томаты (43%) | |
| Моно- и дисахариды, г | 2.25 | томаты (52%) | |
| Натрий, мг | 37.19 | камбала дальневосточная (47%) | |
| Ненасыщеные жирные кислоты, г | 0.17 | камбала дальневосточная (89%) | |
| Никель, мкг | 6.06 | томаты (72%) | |
| Олово, мкг | - | - | |
| Органические кислоты, г | 0.47 | лимон (48%) | |
| Пищевые волокна, г | 0.77 | томаты (34%) | |
| Рубидий, мкг | 56.66 | томаты (90%) | |
| Селен, мкг | - | - | |
| Сера, мг | 54.98 | камбала дальневосточная (87%) | |
| Стронций, мкг | - | - | |
| Титан, мкг | - | - | |
| Фосфор, мг | 74.84 | камбала дальневосточная (60%) | |
| Фтор, мкг | 116.66 | камбала дальневосточная (93%) | |
| Хлор, мг | 67.62 | камбала дальневосточная (61%) | |
| Холестерин, мг | 14.64 | камбала дальневосточная (100%) | |
| Холин, мг | - | - | |
| Хром, мкг | 16.01 | камбала дальневосточная (86%) | |
| Цинк, мкг | 220.37 | камбала дальневосточная (51%) | |
| Гликемический индекс, | 10.31 | томаты (65%) |
Анализатор автоматически найдет все компоненты рецепта. Теперь не нужно считать калории, углеводы для каждого продукта, просто введите текст с компонентами рецепта и нажмите "анализировать". Обязателен при различных диетах (в т.ч. кремлевской, низкокалорийной и т.д)