продукт | кол-во | вес гр |
белки гр |
жиры гр | углеводы гр | калорий ккал | |
бульоны | 0.5 л | 500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
говядина отварная в собственном соку | 100 гр | 100 | 24.50 | 16.60 | 0.00 | 247.40 | |
телятина | 100 гр | 100 | 19.70 | 2.00 | 0.00 | 96.80 | |
ветчина в форме | 50 гр | 50 | 11.30 | 10.45 | 0.00 | 139.25 | |
сосиски | 50 гр | 50 | 6.00 | 10.00 | 0.35 | 114.00 | |
курица | 50 гр | 50 | 9.10 | 9.19 | 0.35 | 120.50 | |
огурец соленый | 60 гр | 60 | 0.48 | 0.06 | 1.02 | 6.30 | |
капуста белокочанная | 100 гр | 100 | 1.80 | 0.10 | 4.70 | 25.70 | |
томаты | 1 шт | 95 | 0.56 | 0.19 | 3.99 | 18.90 | |
сметана | 2 ст.л. | 50 | 1.20 | 15.00 | 1.55 | 145.60 | |
грибы соленые | 40 гр | 40 | 1.20 | 0.20 | 0.80 | 9.60 | |
каперсы | 10 гр | 10 | 0.23 | 0.08 | 0.48 | 2.30 | |
лук репчатый | 40 гр | 40 | 0.55 | 0.08 | 3.28 | 15.24 | |
маслины | 10 гр | 10 | 0.21 | 0.51 | 1.05 | 16.60 | |
лук зеленый | 10 гр | 10 | 0.13 | 0.01 | 0.32 | 1.81 | |
перец | - | - | - | - | - | - | |
соль поваренная | - | - | - | - | - | - | |
итого | 1265 | 76.99 | 64.48 | 17.89 | 960.00 | ||
на 100 гр готового продукта | 6.08 | 5.09 | 1.41 | 75.88 |
Анализатор автоматически найдет все компоненты рецепта. Теперь не нужно считать калории, углеводы для каждого продукта, просто введите текст с компонентами рецепта и нажмите "анализировать". Обязателен при различных диетах (в т.ч. кремлевской, низкокалорийной и т.д)