| продукт | кол-во | вес гр |
белки гр |
жиры гр | углеводы гр | калорий ккал | |
| бульоны | 0.5 л | 500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| говядина отварная в собственном соку | 100 гр | 100 | 24.50 | 16.60 | 0.00 | 247.40 | |
| телятина | 100 гр | 100 | 19.70 | 2.00 | 0.00 | 96.80 | |
| ветчина в форме | 50 гр | 50 | 11.30 | 10.45 | 0.00 | 139.25 | |
| сосиски | 50 гр | 50 | 6.00 | 10.00 | 0.35 | 114.00 | |
| курица | 50 гр | 50 | 9.10 | 9.19 | 0.35 | 120.50 | |
| огурец соленый | 60 гр | 60 | 0.48 | 0.06 | 1.02 | 6.30 | |
| капуста белокочанная | 100 гр | 100 | 1.80 | 0.10 | 4.70 | 25.70 | |
| томаты | 1 шт | 95 | 0.56 | 0.19 | 3.99 | 18.90 | |
| сметана | 2 ст.л. | 50 | 1.20 | 15.00 | 1.55 | 145.60 | |
| грибы соленые | 40 гр | 40 | 1.20 | 0.20 | 0.80 | 9.60 | |
| каперсы | 10 гр | 10 | 0.23 | 0.08 | 0.48 | 2.30 | |
| лук репчатый | 40 гр | 40 | 0.55 | 0.08 | 3.28 | 15.24 | |
| маслины | 10 гр | 10 | 0.21 | 0.51 | 1.05 | 16.60 | |
| лук зеленый | 10 гр | 10 | 0.13 | 0.01 | 0.32 | 1.81 | |
| перец | - | - | - | - | - | - | |
| соль поваренная | - | - | - | - | - | - | |
| итого | 1265 | 76.99 | 64.48 | 17.89 | 960.00 | ||
| на 100 гр готового продукта | 6.08 | 5.09 | 1.41 | 75.88 | |||
| состав | кол-во | продукт с наибольшим содержанием | |
| Белки, г | 6.08 | говядина отварная в собственном соку (31%) | |
| Жиры, г | 5.09 | говядина отварная в собственном соку (25%) | |
| Углеводы, г | 1.41 | капуста белокочанная (26%) | |
| Калорийность, ккал | 75.88 | говядина отварная в собственном соку (25%) | |
| Вода, г | 50.62 | бульоны (15%) | |
| Ванадий, мкг | - | - | |
| Витамин A, мг | 0.12 | томаты (71%) | |
| Витамин B1, мг | 0.03 | говядина отварная в собственном соку (21%) | |
| Витамин B12, мкг | 0.03 | курица (60%) | |
| Витамин B2, мг | 0.07 | говядина отварная в собственном соку (21%) | |
| Витамин B5, мг | - | - | |
| Витамин B6, мг | 0.07 | телятина (42%) | |
| Витамин B9, мкг | 3.00 | томаты (27%) | |
| Витамин C, мг | 6.51 | капуста белокочанная (54%) | |
| Витамин D, мкг | 0.00 | сметана (100%) | |
| Витамин E, мг | 0.09 | томаты (30%) | |
| Витамин H, мкг | 0.67 | курица (58%) | |
| Витамин PP, мг | 1.21 | телятина (37%) | |
| Алюминий, мкг | 61.30 | капуста белокочанная (73%) | |
| Бор, мкг | 30.77 | капуста белокочанная (51%) | |
| Железо, мг | 0.97 | говядина отварная в собственном соку (27%) | |
| Зола, г | 0.88 | огурец соленый (20%) | |
| Йод, мкг | 2.31 | говядина отварная в собственном соку (23%) | |
| Калий, мг | 149.36 | телятина (18%) | |
| Кальций, мг | 14.46 | капуста белокочанная (26%) | |
| Кобальт, мкг | 1.78 | курица (26%) | |
| Крахмал, г | 0.03 | томаты (57%) | |
| Кремний, мг | - | - | |
| Литий, мкг | - | - | |
| Магний, мг | 11.64 | говядина отварная в собственном соку (19%) | |
| Марганец, мкг | 36.35 | капуста белокочанная (36%) | |
| Медь, мкг | 39.42 | телятина (45%) | |
| Молибден, мкг | 1.67 | капуста белокочанная (47%) | |
| Моно- и дисахариды, г | 1.01 | капуста белокочанная (35%) | |
| Натрий, мг | 129.01 | говядина отварная в собственном соку (33%) | |
| Ненасыщеные жирные кислоты, г | - | - | |
| Никель, мкг | 2.35 | капуста белокочанная (50%) | |
| Олово, мкг | - | - | |
| Органические кислоты, г | 0.10 | томаты (36%) | |
| Пищевые волокна, г | 0.39 | капуста белокочанная (40%) | |
| Рубидий, мкг | 26.54 | лук репчатый (56%) | |
| Селен, мкг | 0.01 | сметана (100%) | |
| Сера, мг | 30.26 | телятина (55%) | |
| Стронций, мкг | - | - | |
| Титан, мкг | - | - | |
| Фосфор, мг | 67.69 | телятина (24%) | |
| Фтор, мкг | 15.92 | телятина (43%) | |
| Хлор, мг | 19.60 | телятина (29%) | |
| Холестерин, мг | - | - | |
| Холин, мг | 16.20 | телятина (51%) | |
| Хром, мкг | 1.22 | капуста белокочанная (32%) | |
| Цинк, мкг | 417.19 | телятина (60%) | |
| Гликемический индекс, | 4.62 | томаты (32%) |
Анализатор автоматически найдет все компоненты рецепта. Теперь не нужно считать калории, углеводы для каждого продукта, просто введите текст с компонентами рецепта и нажмите "анализировать". Обязателен при различных диетах (в т.ч. кремлевской, низкокалорийной и т.д)