Фрукты сушенные → Изюм
вода, г | 19 |
белки, г | 1.8 |
углеводы, г | 72.2 |
моно- и дисахариды, г | 66 |
клетчатка, г | 3.1 |
пектин, г | 1.6 |
органические кислоты, г | 3 |
зола, г | 4 |
калий, мг | 860 |
кальций, мг | 80 |
магний, мг | 42 |
натрий, мг | 117 |
фосфор, мг | 129 |
железо, мкг | 3000 |
йод, мкг | 36 |
кобальт, мкг | 9 |
марганец, мкг | 405 |
медь, мкг | 360 |
молибден, мкг | 14 |
фтор, мкг | 54 |
цинк, мкг | 406 |
витамин B-каротин, мг | сл. |
витамин С (аскорбиновая кислота), мг | сл. |
витамин В1 (тиамин), мг | 0.15 |
витамин В2 (рибофлавин), мг | 0.08 |
витамин В9 (фолиевая кислота), мкг | 10 |
витамин РР (ниацин), мг | 0.5 |
калорийность, ккал | 262 |
Внимание: т.к. для составления этой таблицы использовались другие источники данных, более точные данные по продуктам и другие продукты - смотрите в анализаторе состава рецептов (введите название продукта и вес). |