Масла и жиры → Майонез "Провансаль"
вода, г | 25 |
белки, г | 3.1 |
жиры, г | 67 |
углеводы, г | 2.6 |
моно- и дисахариды, г | 2.6 |
органические кислоты, г | 0.6 |
зола, г | 0.45 |
калий, мг | 38 |
кальций, мг | 33 |
магний, мг | 13 |
натрий, мг | 508 |
фосфор, мг | 54 |
железо, мкг | 1000 |
витамин А(ретинол), мг | 0.02 |
витамин B-каротин, мг | сл. |
витамин Е(токоферол), мг | 32 |
витамин С (аскорбиновая кислота), мг | сл. |
витамин В2 (рибофлавин), мг | 0.05 |
витамин РР (ниацин), мг | 0.03 |
калорийность, ккал | 624 |
Внимание: т.к. для составления этой таблицы использовались другие источники данных, более точные данные по продуктам и другие продукты - смотрите в анализаторе состава рецептов (введите название продукта и вес). |