Рыба и морепродукты → Паста"Океан"
вода, г | 80.1 |
белки, г | 13.6 |
жиры, г | 4.2 |
зола, г | 2.1 |
калий, мг | 170 |
кальций, мг | 108 |
магний, мг | 67 |
натрий, мг | 400 |
железо, мкг | 1300 |
витамин С (аскорбиновая кислота), мг | 1.7 |
витамин В1 (тиамин), мг | 0.07 |
витамин В2 (рибофлавин), мг | 0.08 |
витамин В9 (фолиевая кислота), мкг | 36 |
витамин РР (ниацин), мг | 2 |
калорийность, ккал | 92 |
Внимание: т.к. для составления этой таблицы использовались другие источники данных, более точные данные по продуктам и другие продукты - смотрите в анализаторе состава рецептов (введите название продукта и вес). |