Рыба и морепродукты → Консервы "Ставрида в масле"
вода, г | 53.6 |
белки, г | 15.6 |
жиры, г | 27.4 |
зола, г | 3.4 |
железо, мкг | 4300 |
кобальт, мкг | 75 |
марганец, мкг | 250 |
медь, мкг | 300 |
молибден, мкг | 15 |
витамин А(ретинол), мг | сл. |
витамин С (аскорбиновая кислота), мг | 1.4 |
витамин В1 (тиамин), мг | 0.04 |
витамин В2 (рибофлавин), мг | 0.12 |
витамин В9 (фолиевая кислота), мкг | 8.7 |
витамин РР (ниацин), мг | 2.89 |
калорийность, ккал | 309 |
Внимание: т.к. для составления этой таблицы использовались другие источники данных, более точные данные по продуктам и другие продукты - смотрите в анализаторе состава рецептов (введите название продукта и вес). |