Рыба и морепродукты → Консервы "Морская капуста"
вода, г | 94.3 |
белки, г | 1 |
жиры, г | 0.2 |
углеводы, г | 0.8 |
моно- и дисахариды, г | 0.6 |
клетчатка, г | 0.2 |
зола, г | 3.6 |
калий, мг | 845 |
кальций, мг | 47 |
магний, мг | 143 |
натрий, мг | 441 |
фосфор, мг | 56 |
железо, мкг | 13500 |
витамин B-каротин, мг | 0.48 |
витамин С (аскорбиновая кислота), мг | 3.8 |
витамин В1 (тиамин), мг | 0.03 |
витамин В2 (рибофлавин), мг | 0.05 |
витамин РР (ниацин), мг | 0.38 |
калорийность, ккал | 8 |
Внимание: т.к. для составления этой таблицы использовались другие источники данных, более точные данные по продуктам и другие продукты - смотрите в анализаторе состава рецептов (введите название продукта и вес). |