Рыба и морепродукты → Ставрида хол. копчения
вода, г | 72.2 |
белки, г | 17.1 |
жиры, г | 2.8 |
зола, г | 8.7 |
калий, мг | 135 |
кальций, мг | 60 |
магний, мг | 40 |
железо, мкг | 700 |
кобальт, мкг | 130 |
марганец, мкг | 430 |
медь, мкг | 530 |
молибден, мкг | 27 |
витамин А(ретинол), мг | 0.02 |
витамин Е(токоферол), мг | 1.1 |
витамин С (аскорбиновая кислота), мг | 2 |
витамин В1 (тиамин), мг | 0.16 |
витамин В2 (рибофлавин), мг | 0.15 |
витамин В9 (фолиевая кислота), мкг | 9.5 |
витамин РР (ниацин), мг | 1.83 |
калорийность, ккал | 94 |
Внимание: т.к. для составления этой таблицы использовались другие источники данных, более точные данные по продуктам и другие продукты - смотрите в анализаторе состава рецептов (введите название продукта и вес). |