Птица → Колбаса вареная подмосковская
| вода, г | 65.6 |
| белки, г | 17.2 |
| жиры, г | 11.6 |
| углеводы, г | 1.8 |
| зола, г | 3.8 |
| калий, мг | 234 |
| кальций, мг | 38 |
| магний, мг | 17 |
| натрий, мг | 980 |
| фосфор, мг | 206 |
| железо, мкг | 3200 |
| кобальт, мкг | 13 |
| марганец, мкг | 45 |
| медь, мкг | 91 |
| молибден, мкг | 6 |
| цинк, мкг | 3300 |
| витамин А(ретинол), мг | 0.02 |
| витамин B-каротин, мг | сл. |
| витамин В1 (тиамин), мг | 0.23 |
| витамин В2 (рибофлавин), мг | 0.16 |
| витамин РР (ниацин), мг | 3.6 |
| калорийность, ккал | 180 |
| Внимание: т.к. для составления этой таблицы использовались другие источники данных, более точные данные по продуктам и другие продукты - смотрите в анализаторе состава рецептов (введите название продукта и вес). |