Мясные продукты → Говядина 1 категории
вода, г | 64.5 |
белки, г | 18.6 |
жиры, г | 16 |
зола, г | 1 |
калий, мг | 355 |
кальций, мг | 10.2 |
магний, мг | 22 |
натрий, мг | 73 |
фосфор, мг | 188 |
железо, мкг | 2900 |
йод, мкг | 7.2 |
кобальт, мкг | 7 |
марганец, мкг | 35 |
медь, мкг | 182 |
молибден, мкг | 11.6 |
фтор, мкг | 63 |
цинк, мкг | 3240 |
витамин А(ретинол), мг | сл. |
витамин Е(токоферол), мг | 0.57 |
витамин С (аскорбиновая кислота), мг | сл. |
витамин В1 (тиамин), мг | 0.06 |
витамин В2 (рибофлавин), мг | 0.15 |
витамин В9 (фолиевая кислота), мкг | 8.4 |
витамин РР (ниацин), мг | 4.7 |
калорийность, ккал | 218 |
Внимание: т.к. для составления этой таблицы использовались другие источники данных, более точные данные по продуктам и другие продукты - смотрите в анализаторе состава рецептов (введите название продукта и вес). |