Молочные продукты → Сыр "Рокфор"
| вода, г | 40.4 |
| белки, г | 20 |
| жиры, г | 28 |
| органические кислоты, г | 2.7 |
| зола, г | 6.6 |
| калий, мг | 180 |
| кальций, мг | 740 |
| магний, мг | 50 |
| натрий, мг | 1900 |
| фосфор, мг | 410 |
| железо, мкг | 1000 |
| медь, мкг | 60 |
| цинк, мкг | 3500 |
| витамин А(ретинол), мг | 0.25 |
| витамин B-каротин, мг | 0.17 |
| витамин Е(токоферол), мг | 0.42 |
| витамин С (аскорбиновая кислота), мг | 2 |
| витамин В1 (тиамин), мг | 0.03 |
| витамин В2 (рибофлавин), мг | 0.4 |
| витамин В9 (фолиевая кислота), мкг | 39 |
| витамин РР (ниацин), мг | 0.3 |
| калорийность, ккал | 337 |
| Внимание: т.к. для составления этой таблицы использовались другие источники данных, более точные данные по продуктам и другие продукты - смотрите в анализаторе состава рецептов (введите название продукта и вес). |