Молочные продукты → Молоко сухое цельное
вода, г | 4 |
белки, г | 26 |
жиры, г | 25 |
углеводы, г | 37.5 |
моно- и дисахариды, г | 37.5 |
органические кислоты, г | 1.5 |
зола, г | 6 |
калий, мг | 1200 |
кальций, мг | 1000 |
магний, мг | 119 |
натрий, мг | 400 |
фосфор, мг | 790 |
железо, мкг | 520 |
йод, мкг | 50 |
кобальт, мкг | 7 |
марганец, мкг | 50 |
медь, мкг | 121 |
молибден, мкг | 36 |
фтор, мкг | 110 |
цинк, мкг | 3420 |
витамин А(ретинол), мг | 0.13 |
витамин B-каротин, мг | 0.1 |
витамин Е(токоферол), мг | 0.45 |
витамин С (аскорбиновая кислота), мг | 4 |
витамин В1 (тиамин), мг | 0.27 |
витамин В2 (рибофлавин), мг | 1.3 |
витамин В9 (фолиевая кислота), мкг | 30 |
витамин РР (ниацин), мг | 0.7 |
калорийность, ккал | 476 |
Внимание: т.к. для составления этой таблицы использовались другие источники данных, более точные данные по продуктам и другие продукты - смотрите в анализаторе состава рецептов (введите название продукта и вес). |