Кондитерские изделия → Пирожное слоёное с кремом
вода, г | 9 |
белки, г | 5.4 |
жиры, г | 38.6 |
углеводы, г | 46.4 |
моно- и дисахариды, г | 16.1 |
клетчатка, г | сл. |
крахмал, г | 30.3 |
органические кислоты, г | 0.3 |
зола, г | 0.3 |
калий, мг | 79 |
кальций, мг | 37 |
магний, мг | 4 |
натрий, мг | 15 |
фосфор, мг | 58 |
железо, мкг | 600 |
витамин А(ретинол), мг | 0.15 |
витамин B-каротин, мг | 0.14 |
витамин В1 (тиамин), мг | 0.04 |
витамин В2 (рибофлавин), мг | 0.03 |
витамин РР (ниацин), мг | 0.51 |
калорийность, ккал | 555 |
Внимание: т.к. для составления этой таблицы использовались другие источники данных, более точные данные по продуктам и другие продукты - смотрите в анализаторе состава рецептов (введите название продукта и вес). |