Кондитерские изделия → Шоколад молочный
вода, г | 0.9 |
белки, г | 6.9 |
жиры, г | 35.7 |
углеводы, г | 54.4 |
моно- и дисахариды, г | 49.5 |
клетчатка, г | 2 |
крахмал, г | 2.9 |
органические кислоты, г | 0.5 |
зола, г | 1.6 |
калий, мг | 457 |
кальций, мг | 199 |
магний, мг | 67 |
натрий, мг | 80 |
фосфор, мг | 241 |
железо, мкг | 5000 |
йод, мкг | 5.5 |
марганец, мкг | 3100 |
медь, мкг | 495 |
фтор, мкг | 50 |
витамин А(ретинол), мг | 0.02 |
витамин B-каротин, мг | 0.02 |
витамин Е(токоферол), мг | 0.78 |
витамин В1 (тиамин), мг | 0.05 |
витамин В2 (рибофлавин), мг | 0.26 |
витамин В9 (фолиевая кислота), мкг | 19 |
витамин РР (ниацин), мг | 0.5 |
калорийность, ккал | 550 |
Внимание: т.к. для составления этой таблицы использовались другие источники данных, более точные данные по продуктам и другие продукты - смотрите в анализаторе состава рецептов (введите название продукта и вес). |