продукт | кол-во | вес гр |
углеводы, гр (очки, у.е для КД) | |
грибы соленые | 200 гр | 200 | 4.00 | |
свекла | 1 шт | 125 | 11.00 | |
морковь | 1 шт | 75 | 5.17 | |
картофель | 2 шт | 200 | 32.60 | |
огурец соленый | 1 шт | 60 | 1.02 | |
лук репчатый | 1 шт | 75 | 6.15 | |
подсолнечное масло | 3 ст.л. | 51 | 0.00 | |
сок лимонный | 1 ст.л. | 18 | 0.54 | |
сельдерей | - | - | - | |
соль поваренная | - | - | - | |
итого | 804 | 60.48 | ||
на 100 гр готового продукта | 7.52 |
Анализатор автоматически найдет все компоненты рецепта. Теперь не нужно считать калории, углеводы для каждого продукта, просто введите текст с компонентами рецепта и нажмите "анализировать". Обязателен при различных диетах (в т.ч. кремлевской, низкокалорийной и т.д)