продукт | кол-во | вес гр |
белки гр |
жиры гр | углеводы гр | калорий ккал | |
мидии | 200 гр | 200 | 18.20 | 3.00 | 0.00 | 99.80 | |
картофель | 0.5 кг | 500 | 10.00 | 2.00 | 81.50 | 363.50 | |
яблоки | 150 гр | 150 | 0.60 | 0.60 | 14.70 | 63.00 | |
майонез | 150 гр | 150 | 4.65 | 100.50 | 3.90 | 937.80 | |
лук репчатый | 100 гр | 100 | 1.40 | 0.20 | 8.19 | 38.10 | |
огурец соленый | 100 гр | 100 | 0.80 | 0.10 | 1.70 | 10.50 | |
подсолнечное масло | 1 ст.л. | 17 | 0.00 | 16.98 | 0.00 | 152.84 | |
соль поваренная | - | - | - | - | - | - | |
итого | 1217 | 35.65 | 123.38 | 110.00 | 1665.54 | ||
на 100 гр готового продукта | 2.92 | 10.13 | 9.03 | 136.85 |
Анализатор автоматически найдет все компоненты рецепта. Теперь не нужно считать калории, углеводы для каждого продукта, просто введите текст с компонентами рецепта и нажмите "анализировать". Обязателен при различных диетах (в т.ч. кремлевской, низкокалорийной и т.д)