продукт | кол-во | вес гр |
белки гр |
жиры гр | углеводы гр | калорий ккал | |
свекла | 3 шт | 375 | 5.62 | 0.37 | 33.00 | 149.62 | |
картофель | 2 шт | 200 | 4.00 | 0.80 | 32.60 | 145.40 | |
фасоль | 1 ст | 175 | 39.02 | 2.97 | 95.37 | 540.57 | |
грибы соленые | 200 гр | 200 | 6.00 | 1.00 | 4.00 | 48.00 | |
лук репчатый | 1 шт | 75 | 1.04 | 0.15 | 6.15 | 28.57 | |
огурец соленый | 3 шт | 180 | 1.44 | 0.18 | 3.06 | 18.90 | |
оливковое масло | 0.5 ст | 90 | 0.00 | 89.82 | 0.00 | 808.38 | |
соль поваренная | - | - | - | - | - | - | |
итого | 1295 | 57.13 | 95.30 | 174.18 | 1739.45 | ||
на 100 гр готового продукта | 4.41 | 7.35 | 13.45 | 134.32 |
Анализатор автоматически найдет все компоненты рецепта. Теперь не нужно считать калории, углеводы для каждого продукта, просто введите текст с компонентами рецепта и нажмите "анализировать". Обязателен при различных диетах (в т.ч. кремлевской, низкокалорийной и т.д)