продукт | кол-во | вес гр |
белки гр |
жиры гр | углеводы гр | калорий ккал | |
креветки дальневосточные (мясо) | - | - | - | - | - | - | |
огурец | - | - | - | - | - | - | |
салат | - | - | - | - | - | - | |
огурец | 2 шт | 200 | 1.60 | 0.20 | 6.00 | 30.80 | |
креветки дальневосточные (мясо) | 200 гр | 200 | 37.79 | 4.40 | 0.00 | 190.80 | |
уксус | 1 ст.л. | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 1.69 | |
сахар | 0.5 ч.л. | 4 | 0.00 | 0.00 | 3.99 | 14.97 | |
соль поваренная | 0.25 ч.л. | 2.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
укроп | 5 шт | 50 | 1.25 | 0.25 | 3.15 | 19.05 | |
майонез | 2 ст.л. | 50 | 1.55 | 33.50 | 1.30 | 312.60 | |
хрен | 1 ч.л. | 7 | 0.22 | 0.02 | 0.73 | 3.90 | |
уксус | - | - | - | - | - | - | |
соль поваренная | - | - | - | - | - | - | |
сахар | - | - | - | - | - | - | |
креветки дальневосточные (мясо) | - | - | - | - | - | - | |
огурец | - | - | - | - | - | - | |
салат | - | - | - | - | - | - | |
креветки дальневосточные (мясо) | - | - | - | - | - | - | |
креветки дальневосточные (мясо) | - | - | - | - | - | - | |
укроп | - | - | - | - | - | - | |
хрен | - | - | - | - | - | - | |
салат | - | - | - | - | - | - | |
итого | 528.5 | 42.42 | 38.37 | 15.62 | 573.82 | ||
на 100 гр готового продукта | 8.02 | 7.26 | 2.95 | 108.57 |
Анализатор автоматически найдет все компоненты рецепта. Теперь не нужно считать калории, углеводы для каждого продукта, просто введите текст с компонентами рецепта и нажмите "анализировать". Обязателен при различных диетах (в т.ч. кремлевской, низкокалорийной и т.д)