Овощи сушенные → Свекла
вода, г | 14 |
белки, г | 9 |
жиры, г | 0.6 |
углеводы, г | 62 |
моно- и дисахариды, г | 56 |
клетчатка, г | 5.4 |
крахмал, г | 0.6 |
зола, г | 5.1 |
калий, мг | 1728 |
кальций, мг | 222 |
магний, мг | 132 |
натрий, мг | 516 |
фосфор, мг | 258 |
железо, мкг | 8000 |
витамин B-каротин, мг | 0.04 |
витамин С (аскорбиновая кислота), мг | 10 |
витамин В1 (тиамин), мг | 0.04 |
витамин В2 (рибофлавин), мг | 0.2 |
витамин РР (ниацин), мг | 1.2 |
калорийность, ккал | 257 |
Внимание: т.к. для составления этой таблицы использовались другие источники данных, более точные данные по продуктам и другие продукты - смотрите в анализаторе состава рецептов (введите название продукта и вес). |