Овощи сушенные → Лук репчатый
| вода, г | 14 |
| белки, г | 8.4 |
| жиры, г | 2.8 |
| углеводы, г | 46.8 |
| моно- и дисахариды, г | 42 |
| клетчатка, г | 4.2 |
| крахмал, г | 0.6 |
| органические кислоты, г | 0.6 |
| зола, г | 3.3 |
| калий, мг | 1050 |
| кальций, мг | 186 |
| магний, мг | 84 |
| натрий, мг | 108 |
| фосфор, мг | 348 |
| железо, мкг | 5000 |
| витамин B-каротин, мг | сл. |
| витамин С (аскорбиновая кислота), мг | 12 |
| витамин В1 (тиамин), мг | 0.1 |
| витамин В2 (рибофлавин), мг | 0.1 |
| витамин РР (ниацин), мг | 1.3 |
| калорийность, ккал | 208 |
| Внимание: т.к. для составления этой таблицы использовались другие источники данных, более точные данные по продуктам и другие продукты - смотрите в анализаторе состава рецептов (введите название продукта и вес). |