Овощи сушенные → Картофель
вода, г | 12 |
белки, г | 6.6 |
жиры, г | 0.3 |
углеводы, г | 76.2 |
моно- и дисахариды, г | 5 |
клетчатка, г | 2.9 |
крахмал, г | 69 |
органические кислоты, г | 0.5 |
зола, г | 4 |
калий, мг | 1988 |
кальций, мг | 35 |
магний, мг | 80 |
натрий, мг | 98 |
фосфор, мг | 203 |
железо, мкг | 4000 |
витамин С (аскорбиновая кислота), мг | 7 |
витамин В1 (тиамин), мг | 0.1 |
витамин В2 (рибофлавин), мг | 0.1 |
витамин РР (ниацин), мг | 3.7 |
калорийность, ккал | 331 |
Внимание: т.к. для составления этой таблицы использовались другие источники данных, более точные данные по продуктам и другие продукты - смотрите в анализаторе состава рецептов (введите название продукта и вес). |