Мясные продукты → Говядина тушеная
вода, г | 64.3 |
белки, г | 16.8 |
жиры, г | 17 |
зола, г | 1.9 |
калий, мг | 284 |
кальций, мг | 14 |
магний, мг | 19 |
натрий, мг | 444 |
фосфор, мг | 178 |
железо, мкг | 2400 |
йод, мкг | 7.2 |
кобальт, мкг | 7 |
марганец, мкг | 35 |
медь, мкг | 182 |
молибден, мкг | 11.6 |
фтор, мкг | 63 |
цинк, мкг | 3240 |
витамин А(ретинол), мг | сл. |
витамин В1 (тиамин), мг | 0.02 |
витамин В2 (рибофлавин), мг | 0.15 |
витамин РР (ниацин), мг | 4 |
калорийность, ккал | 220 |
Внимание: т.к. для составления этой таблицы использовались другие источники данных, более точные данные по продуктам и другие продукты - смотрите в анализаторе состава рецептов (введите название продукта и вес). |