Молочные продукты → Сыр "Прибалтийский"
вода, г | 55 |
белки, г | 30 |
жиры, г | 9 |
органические кислоты, г | 2.2 |
зола, г | 3.8 |
калий, мг | 116 |
кальций, мг | 1000 |
магний, мг | 50 |
натрий, мг | 820 |
фосфор, мг | 540 |
медь, мкг | 50 |
цинк, мкг | 3500 |
витамин А(ретинол), мг | 0.1 |
витамин B-каротин, мг | 0.05 |
витамин С (аскорбиновая кислота), мг | 0.9 |
витамин В1 (тиамин), мг | 0.02 |
витамин В2 (рибофлавин), мг | 0.44 |
витамин В9 (фолиевая кислота), мкг | 45 |
витамин РР (ниацин), мг | 0.4 |
калорийность, ккал | 209 |
Внимание: т.к. для составления этой таблицы использовались другие источники данных, более точные данные по продуктам и другие продукты - смотрите в анализаторе состава рецептов (введите название продукта и вес). |