Молочные продукты → Сыр "Вырусский"
| вода, г | 50 |
| белки, г | 29 |
| жиры, г | 15 |
| органические кислоты, г | 2 |
| зола, г | 4 |
| кальций, мг | 1040 |
| натрий, мг | 790 |
| фосфор, мг | 580 |
| витамин А(ретинол), мг | 0.13 |
| витамин B-каротин, мг | 0.09 |
| витамин С (аскорбиновая кислота), мг | 3.5 |
| витамин В1 (тиамин), мг | 0.03 |
| витамин В2 (рибофлавин), мг | 0.22 |
| витамин РР (ниацин), мг | 0.4 |
| калорийность, ккал | 258 |
| Внимание: т.к. для составления этой таблицы использовались другие источники данных, более точные данные по продуктам и другие продукты - смотрите в анализаторе состава рецептов (введите название продукта и вес). |