Кондитерские изделия → Конфеты помадные
вода, г | 9 |
белки, г | 2.2 |
жиры, г | 4.6 |
углеводы, г | 83.6 |
моно- и дисахариды, г | 80.6 |
крахмал, г | 3 |
органические кислоты, г | сл. |
зола, г | 0.6 |
калий, мг | 94 |
кальций, мг | 95 |
магний, мг | 11 |
натрий, мг | 29 |
фосфор, мг | 66 |
железо, мкг | 300 |
витамин В1 (тиамин), мг | сл. |
витамин В2 (рибофлавин), мг | 0.03 |
витамин РР (ниацин), мг | 0.02 |
калорийность, ккал | 369 |
Внимание: т.к. для составления этой таблицы использовались другие источники данных, более точные данные по продуктам и другие продукты - смотрите в анализаторе состава рецептов (введите название продукта и вес). |