Кондитерские изделия → Драже фруктовое в шоколаде
вода, г | 7 |
белки, г | 3.7 |
жиры, г | 10.2 |
углеводы, г | 76.3 |
моно- и дисахариды, г | 67.6 |
клетчатка, г | 3.2 |
крахмал, г | 5.5 |
органические кислоты, г | 0.9 |
зола, г | 1.9 |
калий, мг | 682 |
кальций, мг | 29 |
магний, мг | 27 |
натрий, мг | 573 |
фосфор, мг | 153 |
железо, мкг | 2700 |
витамин В1 (тиамин), мг | сл. |
витамин В2 (рибофлавин), мг | сл. |
витамин РР (ниацин), мг | сл. |
калорийность, ккал | 389 |
Внимание: т.к. для составления этой таблицы использовались другие источники данных, более точные данные по продуктам и другие продукты - смотрите в анализаторе состава рецептов (введите название продукта и вес). |