Изделия из муки → Печенье сдобное
вода, г | 7 |
белки, г | 10.4 |
жиры, г | 5.2 |
углеводы, г | 76.8 |
моно- и дисахариды, г | 40.2 |
клетчатка, г | сл. |
крахмал, г | 36.6 |
органические кислоты, г | сл. |
зола, г | 0.6 |
калий, мг | 132 |
кальций, мг | 43 |
магний, мг | 22 |
натрий, мг | 38 |
фосфор, мг | 122 |
железо, мкг | 1800 |
витамин А(ретинол), мг | сл. |
витамин B-каротин, мг | сл. |
витамин В1 (тиамин), мг | 0.08 |
витамин В2 (рибофлавин), мг | 0.03 |
витамин РР (ниацин), мг | 0.75 |
калорийность, ккал | 458 |
Внимание: т.к. для составления этой таблицы использовались другие источники данных, более точные данные по продуктам и другие продукты - смотрите в анализаторе состава рецептов (введите название продукта и вес). |