Изделия из муки → Галеты из муки в/с
| вода, г | 9.5 |
| белки, г | 9.7 |
| жиры, г | 10.2 |
| углеводы, г | 68.5 |
| моно- и дисахариды, г | 2.2 |
| клетчатка, г | 0.1 |
| крахмал, г | 66.2 |
| органические кислоты, г | 1.7 |
| зола, г | 0.4 |
| калий, мг | 112 |
| кальций, мг | 18 |
| магний, мг | сл. |
| натрий, мг | 12 |
| фосфор, мг | 80 |
| железо, мкг | 1100 |
| витамин А(ретинол), мг | сл. |
| витамин B-каротин, мг | сл. |
| витамин В1 (тиамин), мг | 0.08 |
| витамин В2 (рибофлавин), мг | 0.04 |
| витамин РР (ниацин), мг | 1.1 |
| калорийность, ккал | 415 |
| Внимание: т.к. для составления этой таблицы использовались другие источники данных, более точные данные по продуктам и другие продукты - смотрите в анализаторе состава рецептов (введите название продукта и вес). |