Плодоовощные консервы → Соус томатный острый
вода, г | 70.6 |
белки, г | 2.5 |
углеводы, г | 22.4 |
моно- и дисахариды, г | 20.8 |
клетчатка, г | 0.6 |
крахмал, г | 1 |
органические кислоты, г | 1.5 |
зола, г | 3 |
калий, мг | 870 |
кальций, мг | 15 |
натрий, мг | 1080 |
фосфор, мг | 31 |
железо, мкг | 1000 |
витамин B-каротин, мг | 1.2 |
витамин С (аскорбиновая кислота), мг | 10 |
витамин В1 (тиамин), мг | 0.06 |
витамин В2 (рибофлавин), мг | 0.06 |
витамин РР (ниацин), мг | 0.6 |
калорийность, ккал | 98 |
Внимание: т.к. для составления этой таблицы использовались другие источники данных, более точные данные по продуктам и другие продукты - смотрите в анализаторе состава рецептов (введите название продукта и вес). |