Плодоовощные консервы → Шпинат-пюре
вода, г | 92.8 |
белки, г | 2 |
жиры, г | 0.1 |
углеводы, г | 2.5 |
моно- и дисахариды, г | 2 |
клетчатка, г | 0.5 |
крахмал, г | сл. |
органические кислоты, г | 0.1 |
зола, г | 1.7 |
калий, мг | 522 |
кальций, мг | 104 |
магний, мг | 48 |
натрий, мг | 62 |
фосфор, мг | 49 |
железо, мкг | 3400 |
витамин B-каротин, мг | 2.5 |
витамин С (аскорбиновая кислота), мг | 20 |
витамин В1 (тиамин), мг | 0.02 |
витамин В2 (рибофлавин), мг | 0.15 |
витамин РР (ниацин), мг | 0.6 |
калорийность, ккал | 16 |
Внимание: т.к. для составления этой таблицы использовались другие источники данных, более точные данные по продуктам и другие продукты - смотрите в анализаторе состава рецептов (введите название продукта и вес). |