| продукт | кол-во | вес гр |
белки гр |
жиры гр | углеводы гр | калорий ккал | |
| рис | 1 ст | 200 | 14.60 | 4.00 | 126.20 | 567.60 | |
| крабовые палочки | 220 гр | 220 | 38.50 | 4.40 | 0.00 | 193.60 | |
| кальмар (филе) | 500 гр | 500 | 90.00 | 21.00 | 0.00 | 549.00 | |
| кукуруза, сахарная консервированная | 250 гр | 250 | 25.75 | 12.25 | 28.00 | 846.00 | |
| морская капуста | 175 гр | 175 | 1.57 | 0.35 | 0.00 | 9.45 | |
| майонез | 1 ст | 200 | 6.20 | 134.00 | 5.20 | 1250.40 | |
| соль поваренная | - | - | - | - | - | - | |
| перец | - | - | - | - | - | - | |
| итого | 1545 | 176.62 | 176.00 | 159.39 | 3416.05 | ||
| на 100 гр готового продукта | 11.43 | 11.39 | 10.31 | 221.10 | |||
| состав | кол-во | продукт с наибольшим содержанием | |
| Белки, г | 11.43 | кальмар (филе) (50%) | |
| Жиры, г | 11.39 | майонез (76%) | |
| Углеводы, г | 10.31 | рис (79%) | |
| Калорийность, ккал | 221.10 | майонез (36%) | |
| Вода, г | 17.28 | крабовые палочки (57%) | |
| Ванадий, мкг | 66.82 | рис (77%) | |
| Витамин A, мг | 0.07 | кукуруза, сахарная консервированная (65%) | |
| Витамин B1, мг | 0.20 | рис (32%) | |
| Витамин B12, мкг | - | - | |
| Витамин B2, мг | 0.07 | кальмар (филе) (40%) | |
| Витамин B5, мг | - | - | |
| Витамин B6, мг | 0.21 | кукуруза, сахарная консервированная (37%) | |
| Витамин B9, мкг | 12.55 | рис (36%) | |
| Витамин C, мг | 0.71 | кальмар (филе) (68%) | |
| Витамин D, мкг | - | - | |
| Витамин E, мг | 5.87 | майонез (70%) | |
| Витамин H, мкг | 4.95 | кукуруза, сахарная консервированная (68%) | |
| Витамин PP, мг | 1.68 | кальмар (филе) (47%) | |
| Алюминий, мкг | 189.25 | рис (62%) | |
| Бор, мкг | 72.68 | кукуруза, сахарная консервированная (60%) | |
| Железо, мг | 3.29 | морская капуста (54%) | |
| Зола, г | 0.97 | рис (61%) | |
| Йод, мкг | 1.13 | кукуруза, сахарная консервированная (73%) | |
| Калий, мг | 280.09 | морская капуста (39%) | |
| Кальций, мг | 37.08 | кальмар (филе) (34%) | |
| Кобальт, мкг | 32.49 | кальмар (филе) (94%) | |
| Крахмал, г | 16.35 | кукуруза, сахарная консервированная (56%) | |
| Кремний, мг | 170.22 | рис (94%) | |
| Литий, мкг | - | - | |
| Магний, мг | 79.06 | кальмар (филе) (36%) | |
| Марганец, мкг | 701.29 | рис (67%) | |
| Медь, мкг | 604.85 | кальмар (филе) (80%) | |
| Молибден, мкг | 15.09 | кальмар (филе) (42%) | |
| Моно- и дисахариды, г | 0.83 | кукуруза, сахарная консервированная (52%) | |
| Натрий, мг | 176.14 | майонез (37%) | |
| Ненасыщеные жирные кислоты, г | - | - | |
| Никель, мкг | 24.65 | кукуруза, сахарная консервированная (55%) | |
| Олово, мкг | 4.67 | кукуруза, сахарная консервированная (100%) | |
| Органические кислоты, г | 0.07 | майонез (100%) | |
| Пищевые волокна, г | 1.50 | рис (77%) | |
| Рубидий, мкг | - | - | |
| Селен, мкг | 7.44 | кукуруза, сахарная консервированная (65%) | |
| Сера, мг | 26.21 | кукуруза, сахарная консервированная (70%) | |
| Стронций, мкг | - | - | |
| Титан, мкг | 4.51 | кукуруза, сахарная консервированная (100%) | |
| Фосфор, мг | 103.86 | кукуруза, сахарная консервированная (46%) | |
| Фтор, мкг | 81.94 | крабовые палочки (74%) | |
| Хлор, мг | 49.44 | крабовые палочки (47%) | |
| Холестерин, мг | - | - | |
| Холин, мг | 24.34 | кукуруза, сахарная консервированная (47%) | |
| Хром, мкг | 9.48 | крабовые палочки (82%) | |
| Цинк, мкг | 1195.14 | кальмар (филе) (48%) | |
| Гликемический индекс, | 9.06 | рис (100%) |
Анализатор автоматически найдет все компоненты рецепта. Теперь не нужно считать калории, углеводы для каждого продукта, просто введите текст с компонентами рецепта и нажмите "анализировать". Обязателен при различных диетах (в т.ч. кремлевской, низкокалорийной и т.д)